截至2023年6月30日,我国运行核电机组共55台(不含台湾地区),装机容量为56993.34MWe(额定装机容量)。2023年1-6月全国共有1台核电机组投入商运,详见表1。
表1:2023年1-6月投入商运核电机组信息
省份 | 核电厂名称 | 机组号 | 装机容量 (MWe) | 开工日期 | 首次装料 开始日期 | 商运日期 |
广西省 | 防城港核电厂 | 3号机组 | 1187.6 | 2015-12-24 | 2022-11-25 | 2023-03-25 |
一、核电生产情况
2023年1-6月,全国累计发电量为41679.6亿千瓦时,运行核电机组累计发电量为2118.84亿千瓦时,占全国累计发电量的5.08%,详见图1。
图1:2023年1-6月全国发电量统计分布
2023年1-6月,全国运行核电机组累计发电量为2118.84亿千瓦时,比2022年同期上升了7.01%;累计上网电量为1989.23亿千瓦时,比2022年同期上升了7.16%,详见表2。与燃煤发电相比,2023年核能发电相当于减少燃烧标准煤5963.73万吨,减少排放二氧化碳15624.96万吨、二氧化硫50.69万吨、氮氧化物44.13万吨。
2023年1-6月,核电设备利用小时数为3773.79小时,平均机组能力因子为90.96 %,详见表3。2022年和2023年全国运行核电机组各月发电量和上网电量趋势分别见图2和图3。
表2:2023年1-6月核电电力生产指标统计表
统计项目 | 2022年1-6月 | 2023年1-6月 | 同比 |
发电量(亿千瓦时) | 1980.12 | 2118.84 | ↑ 7.01% |
上网电量(亿千瓦时) | 1856.36 | 1989.23 | ↑ 7.16% |
表3:2023年1-6月55台运行核电机组电力生产情况统计表
项目 | 装机容量 | 发电量 | 上网电量 | 核电设备 | 机组能力因子 | |
秦山核电厂 | 1号机组 | 350 | 13.44 | 12.57 | 3841.34 | 89.27 |
大亚湾核电厂 | 1号机组 | 984 | 43.42 | 41.58 | 4412.60 | 100.00 |
2号机组 | 984 | 43.32 | 41.48 | 4402.44 | 100.00 | |
秦山第二核电厂 | 1号机组 | 670 | 28.80 | 27.06 | 4299.20 | 100.00 |
2号机组 | 650 | 27.11 | 25.44 | 4171.22 | 100.00 | |
3号机组 | 660 | 25.94 | 24.38 | 3929.78 | 91.08 | |
4号机组 | 660 | 28.50 | 26.72 | 4317.79 | 100.00 | |
岭澳核电厂 | 1号机组 | 990 | 42.61 | 40.81 | 4304.04 | 99.98 |
2号机组 | 990 | 29.10 | 27.89 | 2939.39 | 68.88 | |
3号机组 | 1086 | 46.54 | 43.82 | 4285.45 | 99.99 | |
4号机组 | 1086 | 40.39 | 38.06 | 3719.15 | 86.20 | |
秦山第三核电厂 | 1号机组 | 728 | 25.90 | 23.96 | 3557.73 | 83.34 |
2号机组 | 728 | 31.03 | 28.60 | 4262.26 | 100.00 | |
田湾核电厂 | 1号机组 | 1060 | 39.41 | 36.68 | 3717.77 | 87.03 |
2号机组 | 1060 | 40.83 | 37.94 | 3851.86 | 100.00 | |
3号机组 | 1126 | 27.89 | 26.03 | 2477.20 | 69.71 | |
4号机组 | 1126 | 42.02 | 38.86 | 3731.50 | 100.00 | |
5号机组 | 1118 | 37.08 | 34.84 | 3316.55 | 79.79 | |
6号机组 | 1118 | 46.47 | 43.72 | 4156.79 | 100.00 | |
红沿河核电厂 | 1号机组 | 1118.79 | 46.05 | 43.28 | 4116.08 | 99.99 |
2号机组 | 1118.79 | 41.15 | 38.77 | 3677.65 | 88.27 | |
3号机组 | 1118.79 | 39.99 | 37.64 | 3574.50 | 84.98 | |
4号机组 | 1118.79 | 45.16 | 42.51 | 4036.87 | 99.99 | |
5号机组 | 1118.79 | 41.98 | 39.36 | 3751.92 | 99.74 | |
6号机组 | 1118.79 | 38.34 | 35.96 | 3427.35 | 81.17 | |
宁德核电厂 | 1号机组 | 1089 | 32.18 | 30.11 | 2955.22 | 69.23 |
2号机组 | 1089 | 45.68 | 42.84 | 4194.34 | 99.26 | |
3号机组 | 1089 | 46.06 | 43.29 | 4229.86 | 100.00 | |
4号机组 | 1089 | 43.18 | 40.49 | 3964.83 | 99.06 | |
福清核电厂 | 1号机组 | 1089 | 47.40 | 44.55 | 4352.91 | 100.00 |
2号机组 | 1089 | 37.13 | 34.85 | 3409.14 | 85.74 | |
3号机组 | 1089 | 35.23 | 33.11 | 3235.26 | 84.80 | |
4号机组 | 1089 | 47.25 | 44.43 | 4338.74 | 100.00 | |
5号机组 | 1161 | 41.14 | 38.50 | 3543.55 | 83.90 | |
6号机组 | 1161 | 29.81 | 27.90 | 2567.82 | 61.50 | |
阳江核电厂 | 1号机组 | 1086 | 46.15 | 43.55 | 4249.90 | 99.23 |
2号机组 | 1086 | 45.12 | 42.44 | 4154.40 | 100.00 | |
3号机组 | 1086 | 39.05 | 36.77 | 3596.19 | 83.74 | |
4号机组 | 1086 | 47.56 | 44.69 | 4379.74 | 99.98 | |
5号机组 | 1086 | 45.53 | 42.74 | 4192.63 | 100.00 | |
6号机组 | 1086 | 45.87 | 43.19 | 4223.62 | 99.98 | |
方家山核电厂 | 1号机组 | 1089 | 46.84 | 44.10 | 4301.37 | 100.00 |
2号机组 | 1089 | 46.90 | 44.28 | 4306.82 | 100.00 | |
三门核电厂 | 1号机组 | 1251 | 52.66 | 49.39 | 4209.58 | 97.30 |
2号机组 | 1251 | 54.14 | 50.67 | 4328.06 | 100.00 | |
海阳核电厂 | 1号机组 | 1253 | 45.36 | 42.35 | 3890.06 | 85.71 |
2号机组 | 1253 | 45.92 | 42.89 | 3664.46 | 84.65 | |
台山核电厂 | 1号机组 | 1750 | 10.57 | 9.85 | 604.00 | 15.83 |
2号机组 | 1750 | 67.88 | 63.41 | 3878.86 | 92.10 | |
昌江核电厂 | 1号机组 | 650 | 22.48 | 20.91 | 3458.68 | 82.15 |
2号机组 | 650 | 27.26 | 25.31 | 4194.11 | 100.00 | |
防城港核电厂 | 1号机组 | 1086 | 38.19 | 35.63 | 3516.60 | 83.79 |
2号机组 | 1086 | 47.25 | 44.09 | 4350.97 | 99.98 | |
3号机组 | 1187.6 | 26.55 | 24.93 | 2235.90 | 94.62 | |
石岛湾核电厂 | 1号机组 | 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计值/整体值/平均值 | 56993.34 | 2118.84 | 1989.23 | 3773.79 | 90.96 | |
说明:
1) 防城港核电厂3号机组2023年3月25日商运,机组2023年调试期间累计发电量、上网电量分别为8.02413亿度、7.47180亿度。
2) 石岛湾核电厂1号机组于2021年8月20日首次装料,截止2023年6月30日暂未商运,发电量、上网电量、核电设备利用小时数、机组能力因子暂不适用统计。机组2023年调试期间累计发电量、上网电量分别为0.55580亿度、0.38395亿度。
3) 本表“合计值/整体值/平均值”中,装机容量、发电量、上网电量为各机组合计值,核电设备利用小时数为全部机组整体值,机组能力因子为全部参与统计的机组的算数平均值。

图2:2022年1月至2023年6月全国运行核电机组发电量趋势

图3:2022年1月至2023年6月全国运行核电机组上网电量趋势
二、核电安全生产情况
2023年1-6月,我国运行核电厂严格控制机组运行风险,燃料元件包壳完整性、一回路压力边界完整性、安全壳完整性均满足技术规范要求;未发生国际核事件分级(INES)1级及1级以上的运行事件;未发生一般及以上辐射事故;未发生较大及以上生产安全事故;未发生一般及以上突发环境事件;未发生职业病危害事故及职业性超剂量照射。
三、放射性流出物排放和环境监测
按照国家环境保护法规和环境辐射监测标准以及国家核安全局批准的排放限值,我国运行核电厂对放射性流出物的排放进行了严格控制,并对核电厂周围辐射环境进行了有效监测。
2023年1-6月放射性流出物排放统计结