½ØÖÁ2021Äê6ÔÂ30ÈÕ£¬ÎÒ¹úÔËÐÐ[1]ºËµç»ú×é¹²51̨£¨²»º¬Ì¨ÍåµØÇø£©£¬×°»úÈÝÁ¿Îª53274.95MWe£¨¶î¶¨×°»úÈÝÁ¿£©¡£2021Äê1-6ÔÂÈ«¹ú¹²ÓÐ2̨ºËµç»ú×éÊ×´Î×°ÁÏ£¬Ïê¼û±í1¡£
±í1£º2021Äê1-6ÔÂÊ×´Î×°Áϵĺ˵ç»ú×éÐÅÏ¢
Ê¡·Ý | ºËµç³§Ãû³Æ | »ú×éºÅ | ×°»úÈÝÁ¿ £¨MWe£© | ¿ª¹¤ÈÕÆÚ | Ê×´Î×°ÁÏ ¿ªÊ¼ÈÕÆÚ | Ê״β¢Íø ÈÕÆÚ |
½ËÕÊ¡ | ÌïÍåºËµçÕ¾ | 6ºÅ»ú×é | 1118 | 2016-9-7 | 2021-4-14 | 2021-5-11 |
ÁÉÄþÊ¡ | ºìÑØºÓºËµç³§ | 5ºÅ»ú×é | 1118.79 | 2015-3-29 | 2021-5-15 | 2021-6-25 |
Ò»¡¢ºËµçÉú²úÇé¿ö
2021Äê1-6ÔÂÈ«¹úÀۼƷ¢µçÁ¿Îª38717.0ÒÚǧÍßʱ[2]£¬ÔËÐк˵ç»ú×éÀۼƷ¢µçÁ¿Îª1950.91ÒÚǧÍßʱ[3]£¬Õ¼È«¹úÀۼƷ¢µçÁ¿µÄ5.04%£¬Ïê¼ûͼ1¡£
ͼ1£º2021Äê1-6ÔÂÈ«¹ú·¢µçÁ¿Í³¼Æ·Ö²¼
2021Äê1-6Ô£¬È«¹úÔËÐк˵ç»ú×éÀۼƷ¢µçÁ¿Îª1950.91ÒÚǧÍßʱ£¬±È2020ÄêͬÆÚÉÏÉýÁË13.76%£»ÀÛ¼ÆÉÏÍøµçÁ¿Îª1830.51ÒÚǧÍßʱ£¬±È2020ÄêͬÆÚÉÏÉýÁË14.12%£¬Ïê¼û±í2¡£Óëȼú·¢µçÏà±È£¬ºËÄÜ·¢µçÏ൱ÓÚ¼õÉÙȼÉÕ±ê׼ú5517.17Íò¶Ö[4]£¬¼õÉÙÅŷŶþÑõ»¯Ì¼14454.98Íò¶Ö£¬¼õÉÙÅŷŶþÑõ»¯Áò46.90Íò¶Ö£¬¼õÉÙÅŷŵªÑõ»¯Îï40.83Íò¶Ö[5]¡£
2021Äê1-6Ô£¬ºËµçÉ豸ÀûÓÃСʱÊý[6]Ϊ3771.95Сʱ£¬Æ½¾ù»ú×éÄÜÁ¦Òò×Ó[7]Ϊ90.89%£¬Ïê¼û±í3¡£2020ÄêºÍ2021ÄêÈ«¹úÔËÐк˵ç»ú×é¸÷Ô·¢µçÁ¿ºÍÉÏÍøµçÁ¿Ç÷ÊÆ·Ö±ð¼ûͼ2ºÍͼ3¡£
±í2£º2021Äê1-6Ôº˵çµçÁ¦Éú²úÖ¸±êͳ¼Æ±í
ͳ¼ÆÏîÄ¿ | 2020Äê1-6Ô | 2021Äê1-6Ô | ͬ±ÈÇ÷ÊÆ |
·¢µçÁ¿£¨ÒÚǧÍßʱ£© | 1714.95 | 1950.91 | ¡ü13.76% |
ÉÏÍøµçÁ¿£¨ÒÚǧÍßʱ£© | 1604.06 | 1830.51 | ¡ü14.12% |
±í3£º2021Äê1-6ÔÂ51̨ÔËÐк˵ç»ú×éµçÁ¦Éú²úÇé¿öͳ¼Æ±í[8]
ÏîÄ¿ | ×°»úÈÝÁ¿ | ·¢µçÁ¿ | ÉÏÍøµçÁ¿ | ºËµçÉ豸 | »ú×éÄÜÁ¦Òò×Ó | |
ÇØÉ½ºËµç³§ | 1ºÅ»ú×é | 330 | 12.25 | 11.44 | 3710.67 | 62.60 |
´óÑÇÍåºËµç³§ | 1ºÅ»ú×é | 984 | 33.70 | 32.24 | 3424.80 | 77.67 |
2ºÅ»ú×é | 984 | 43.26 | 41.29 | 4396.34 | 99.99 | |
ÇØÉ½µÚ¶þºËµç³§ | 1ºÅ»ú×é | 650 | 24.08 | 22.67 | 3704.71 | 100.00 |
2ºÅ»ú×é | 650 | 28.61 | 26.78 | 4402.06 | 99.90 | |
3ºÅ»ú×é | 660 | 28.84 | 27.03 | 4369.99 | 99.91 | |
4ºÅ»ú×é | 660 | 22.89 | 21.51 | 3467.82 | 56.09 | |
Áë°ÄºËµç³§ | 1ºÅ»ú×é | 990 | 34.07 | 32.66 | 3441.41 | 79.18 |
2ºÅ»ú×é | 990 | 41.39 | 39.60 | 4180.81 | 99.97 | |
3ºÅ»ú×é | 1086 | 30.36 | 28.57 | 2795.58 | 66.58 | |
4ºÅ»ú×é | 1086 | 43.80 | 41.22 | 4033.15 | 100.00 | |
ÇØÉ½µÚÈýºËµç³§ | 1ºÅ»ú×é | 728 | 24.31 | 22.57 | 3339.93 | 99.80 |
2ºÅ»ú×é | 728 | 31.22 | 28.79 | 4288.02 | 99.99 | |
ÌïÍåºËµçÕ¾ | 1ºÅ»ú×é | 1060 | 44.29 | 41.40 | 4178.27 | 100.00 |
2ºÅ»ú×é | 1060 | 39.99 | 37.29 | 3772.85 | 87.74 | |
3ºÅ»ú×é | 1126 | 43.74 | 40.72 | 3884.20 | 99.99 | |
4ºÅ»ú×é | 1126 | 45.50 | 42.18 | 4040.54 | 94.59 | |
5ºÅ»ú×é | 1118 | 45.84 | 42.87 | 4099.83 | 100.00 | |
6ºÅ»ú×é | 1118 | 10.31 | 9.69 | 922.05 | / | |
ºìÑØºÓºËµç³§ | 1ºÅ»ú×é | 1118.79 | 47.56 | 44.64 | 4251.20 | 99.98 |
2ºÅ»ú×é | 1118.79 | 47.41 | 44.59 | 4238.03 | 100.00 | |
3ºÅ»ú×é | 1118.79 | 36.56 | 34.30 | 3267.56 | 76.14 | |
4ºÅ»ú×é | 1118.79 | 40.51 | 38.02 | 3620.91 | 85.70 | |
5ºÅ»ú×é | 1118.79 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | / | |
ÄþµÂºËµç³§ | 1ºÅ»ú×é | 1089 | 45.34 | 42.49 | 4163.59 | 99.99 |
2ºÅ»ú×é | 1089 | 38.04 | 35.76 | 3492.84 | 81.29 | |
3ºÅ»ú×é | 1089 | 38.71 | 36.39 | 3554.56 | 90.06 | |
4ºÅ»ú×é | 1089 | 47.28 | 44.34 | 4341.77 | 99.98 | |
¸£ÇåºËµç³§ | 1ºÅ»ú×é | 1089 | 39.18 | 36.71 | 3598.22 | 84.97 |
2ºÅ»ú×é | 1089 | 45.73 | 42.84 | 4199.71 | 100.00 | |
3ºÅ»ú×é | 1089 | 40.60 | 38.02 | 3728.01 | 98.70 | |
4ºÅ»ú×é | 1089 | 42.66 | 40.08 | 3917.07 | 100.00 | |
5ºÅ»ú×é | 1161 | 45.62 | 42.68 | 3929.68 | 100.00 | |
Ñô½ºËµç³§ | 1ºÅ»ú×é | 1086 | 36.02 | 33.93 | 3316.71 | 77.28 |
2ºÅ»ú×é | 1086 | 45.49 | 42.75 | 4188.79 | 99.96 | |
3ºÅ»ú×é | 1086 | 41.18 | 38.59 | 3791.80 | 98.75 | |
4ºÅ»ú×é | 1086 | 36.93 | 34.73 | 3400.63 | 78.72 | |
5ºÅ»ú×é | 1086 | 39.36 | 36.95 | 3624.35 | 88.72 | |
6ºÅ»ú×é | 1086 | 42.76 | 40.15 | 3937.01 | 96.02 | |
·½¼ÒɽºËµç³§ | 1ºÅ»ú×é | 1089 | 46.96 | 44.15 | 4312.26 | 100.00 |
2ºÅ»ú×é | 1089 | 36.25 | 34.17 | 3328.47 | 57.98 | |
ÈýÃź˵糧 | 1ºÅ»ú×é | 1251 | 47.18 | 43.96 | 3771.06 | 87.79 |
2ºÅ»ú×é | 1251 | 44.34 | 41.32 | 3544.20 | 82.94 | |
º£ÑôºËµç³§ | 1ºÅ»ú×é | 1253 | 51.13 | 47.99 | 4080.28 | 100.00 |
2ºÅ»ú×é | 1253 | 51.19 | 47.96 | 4085.02 | 98.97 | |
̨ɽºËµç³§ | 1ºÅ»ú×é | 1750 | 68.85 | 64.51 | 3934.02 | 95.85 |
2ºÅ»ú×é | 1750 | 39.59 | 36.85 | 2262.22 | 58.21 | |
²ý½ºËµç³§ | 1ºÅ»ú×é | 650 | 25.08 | 23.11 | 3858.85 | 100.00 |
2ºÅ»ú×é | 650 | 21.87 | 20.31 | 3364.58 | 92.03 | |
·À³Ç¸ÛºËµç³§ | 1ºÅ»ú×é | 1086 | 46.21 | 43.44 | 4254.64 | 99.72 |
2ºÅ»ú×é | 1086 | 46.90 | 44.26 | 4318.67 | 99.99 | |
ºÏ¼ÆÖµ/ÕûÌåÖµ/ƽ¾ùÖµ | 53274.95 | 1950.91 | 1830.51 | 3771.95 | 90.89 | |
˵Ã÷£º
1£© ÌïÍåºËµçÕ¾6ºÅ»ú×éÓÚ2021Äê5ÔÂ11ÈÕÊ״β¢Íø£¬ºìÑØºÓºËµç³§5ºÅ»ú×é2021Äê6ÔÂ25ÈÕÊ״β¢Íø£¬´ËÁ½Ì¨»ú×éµÄ»ú×éÄÜÁ¦Òò×ÓÔݲ»ÊÊÓÃͳ¼Æ¡£
2£© ±¾±í×îºóÒ»ÐÐ ¡°ºÏ¼ÆÖµ/ÕûÌåÖµ/ƽ¾ùÖµ¡±ÖУ¬×°»úÈÝÁ¿¡¢·¢µçÁ¿¡¢ÉÏÍøµçÁ¿Îª¸÷»ú×éºÏ¼ÆÖµ£¬ºËµçÉ豸ÀûÓÃСʱÊýΪȫ²¿»ú×éÕûÌåÖµ£¬ÄÜÁ¦Òò×ÓΪȫ²¿»ú×éµÄËãÊýƽ¾ùÖµ¡£
ͼ2£º2020¡¢2021Äê1-12ÔÂÈ«¹úÔËÐк˵ç»ú×é·¢µçÁ¿Ç÷ÊÆ
ͼ3£º2020¡¢2021Äê1-12ÔÂÈ«¹úÔËÐк˵ç»ú×éÉÏÍøµçÁ¿Ç÷ÊÆ
¶þ¡¢ºËµç°²È«Éú²úÇé¿ö
2021Äê1-6Ô£¬ÎÒ¹úÔËÐк˵糧Ñϸñ¿ØÖÆ»ú×éµÄÔËÐзçÏÕ£¬È¼ÁÏÔª¼þ°ü¿ÇÍêÕûÐÔ¡¢Ò»»ØÂ·Ñ¹Á¦±ß½çÍêÕûÐÔ¡¢°²È«¿ÇÍêÕûÐÔ¾ùÂú×ã¼¼Êõ¹æ·¶ÒªÇó£»Î´·¢Éú¹ú¼ÊºËʼþ·Ö¼¶£¨INES£©1¼¶¼°1¼¶ÒÔÉϵÄÔËÐÐʼþ£»Î´·¢ÉúÒ»°ã¼°ÒÔÉÏ·øÉäʹÊ[9]£»Î´·¢Éú½Ï´ó¼°ÒÔÉÏÉú²ú°²È«Ê¹Ê[10]£»Î´·¢ÉúÒ»°ã¼°ÒÔÉÏ»·¾³Ê¼þ[11]£»Î´·¢ÉúÖ°Òµ²¡Î£º¦Ê¹Ê[12]¼°Ö°ÒµÐÔ³¬¼ÁÁ¿ÕÕÉä[13]¡£
Èý¡¢·ÅÉäÐÔÁ÷³öÎïÅŷźͻ·¾³¼à²â
°´ÕÕ¹ú¼Ò»·¾³±£»¤·¨¹æºÍ»·¾³·øÉä¼à²â±ê×¼ÒÔ¼°¹ú¼ÒºË°²È«¾ÖÅú×¼µÄÅÅ·ÅÏÞÖµ£¬ÎÒ¹úÔËÐк˵糧¶Ô·ÅÉäÐÔÁ÷³öÎïµÄÅŷŽøÐÐÁËÑϸñ¿ØÖÆ£¬²¢¶ÔºËµç³§ÖÜΧ·øÉä»·¾³½øÐÐÁËÓÐЧ¼à²â¡£
2021Äê1-6Ô·ÅÉäÐÔÁ÷³öÎïÅÅ·Åͳ¼Æ½á¹û±íÃ÷£¬ÎÒ¹úÔËÐк˵糧·ÅÉäÐÔÁ÷³öÎïµÄÅÅ·ÅÁ¿¾ùµÍÓÚ¹ú¼ÒºË°²È«¾ÖÅú×¼ÏÞÖµ¡£1-6Ô·øÉä»·¾³¼à²âÊý¾Ý[14]±íÃ÷£¬ÔËÐк˵ç»ùµØÍâΧ¼à¶½ÐÔ¼à²â×Ô¶¯Õ¾²â³öµÄ»·¾³¿ÕÆøÎüÊÕ¼ÁÁ¿ÂÊÔÚµ±µØ±¾µ×·øÉäˮƽÕý³£·¶Î§ÄÚ£¬Î´¼à²âµ½ÒòºËµç»ú×éÔËÐÐÒýÆðµÄÒì³£¡£
ËÄ¡¢µÚ¶þ¼¾¶ÈÖØÒª»î¶¯[15]
l 4ÔÂ14ÖÁ16ÈÕ£¬ÓÉ合乐彩票登录Ö÷°ìµÄ¡°ÖйúºËÄܿɳÖÐø·¢Õ¹ÂÛ̳¡ª¡ª2021Äê´º¼¾¸ß·å»áÒéôßµÚÊ®ËĽìÖйú¹ú¼ÊºËµç¹¤ÒµÕ¹ÀÀ»á¡±ÔÚ¾©¾Ù°ì¡£
l 4ÔÂ18ÈÕ£¬Îª½øÒ»²½ÍêÉÆÎÒ¹úºËÓë·øÉ䰲ȫ·¨¹æÌåϵ£¬¹ú¼ÒºË°²È«¾Ö·¢²¼ºË°²È«µ¼Ôò¡¶·¦È¼ÁϺó´¦ÀíÉèÊ©°²È«¡·£¨HAD301/05-2021£©¡£
l 5ÔÂ11ÈÕ£¬ÌïÍåºËµçÕ¾6ºÅ»ú×éÊ״β¢Íø¡£
l 5ÔÂ11ÈÕ£¬Óɹú¼ÒµçͶɽ¶«ºËµçÓëÇ廪´óѧÁªºÏ½¨ÉèµÄ¡°Ë®ÈÈͬ²úͬËÍ¡±¿Æ¼¼Ê¾·¶¹¤³ÌÔÚɽ¶«º£ÑôͶÔË£¬¸Ã¼¼Êõͨ¹ý³éÈ¡º£ÑôºËµç»ú×éµÄÕôÆû£¬Çý¶¯Ë®ÈÈͬ²ú×°Ö㬽«º£Ë®Ö±½Ó±ä³É95¡æµÄ¸ßÎÂ¸ßÆ·Öʵˮ£¬Ê×´ÎʵÏÖÁËÔ´²àµÄË®¡¢ÈÈͬ²½²ú³öÓ빩¸ø¡£
l 5ÔÂ12ÈÕÖÁ13ÈÕ£¬合乐彩票登录Ôڹ㶫ʡÑô½ÊÐÕÙ¿ª¡°2021ÄêºËµç¹¤³Ì½¨Éè¾Ñé½»Á÷´ó»á¡±¡£
l 5